Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-12 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,293,000 $1,319
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-14 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,364,000 $1,457
Lentor Hills Residences #19-29 581 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,406,000 $2,419
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-12 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,293,000 $1,319
Lumina Grand 昱丰嘉园 #03-07 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,130,000 $1,423
Altura 雅乐轩 #02-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,210,000 $1,436
The Arden 雅诗轩 #05-06 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,022,000 $1,618
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
32 Gilstead #02-03 4219 Area(Sqft/Sqm) 4 $14,474,000 $3,430
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,626,000 $2,842
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #03-07 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,130,000 $1,423
Altura 雅乐轩 #02-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,210,000 $1,436
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,196,000 $1,891
Lentor Mansion #04-30 1507 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,243,000 $2,151
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,542,000 $2,109

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
Hillhaven #28-12 721 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,653,872 $2,293
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025
Pinetree Hill 松岩轩 #24-14 915 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,079,000 $2,272
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
SORA 水岸华庭 #02-02 732 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,610,000 $2,199
Orchard Sophia #01-09 581 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,646,888 $2,834
The Hillshore 锦绣山庄 #02-12 743 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,788,000 $2,406
Terra Hill 顶丽峰 #02-15 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,361,000 $2,436

contact

SHAWN TAN
MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R065870C
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.