Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentoria #04-02 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,308,000 $2,431
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-14 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,378,000 $1,472
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Lentor Hills Residences #20-29 581 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,413,000 $2,432
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,442,000 $2,626

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-16 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,154,000 $1,439
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,638,000 $1,909
Hillhaven #02-08 1378 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,688,888 $1,951
Hillock Green 悦翠轩 #13-12 1442 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,838,000 $1,968

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,930,000 $2,584
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,757,000 $2,885
Pinetree Hill 松岩轩 #24-21 2874 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,971,000 $2,773
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-16 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,154,000 $1,439
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,196,000 $1,891
Lentor Mansion #02-34 1485 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,267,000 $2,200
SORA 水岸华庭 #01-16 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,542,000 $2,109
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
J'den 聚鼎 #40-07 1184 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,115,000 $2,630
Hillhaven #28-09 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,774,260 $2,534
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025
Pinetree Hill 松岩轩 #24-10 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,133,000 $2,676
The Arcady at Boon Keng #24-02 1496 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,619,000 $2,419

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Orchard Sophia #01-09 581 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,646,888 $2,834
The Hillshore 锦绣山庄 #02-12 743 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,768,000 $2,379
Terra Hill 顶丽峰 #01-43 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,097,000 $2,598
SORA 水岸华庭 #01-22 1163 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,484,000 $2,135

contact

SHAWN TAN
MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R065870C
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.